Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt – część ogólna: https://dmedeweloper.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_68c190a9e83f6.pdf
Sadowe Wzgórze
Deweloper: DME DEWELOPER Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Domy jednorodzinne
Lokalizacja: ul. Ignacego Potockiego dz. Nr. ew. 61/11, 98-300 Wieluń
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Spotkanie osobiste
Strona: https://dmedeweloper.pl
Adres siedziby dewelopera
DME DEWELOPER Sp. z o.o.
NIP: 832-209-25-78REGON: 523862053KRS: 0001006843Siedziba: ul. Mokra 16, 98-300 Wieluń
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 8
Wyników: 8
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dom nr 1A | powierzchnia: 84,14 m² | — | sprzedane | - |
| Dom nr 1B | powierzchnia: 84,14 m² | — | sprzedane | - |
| Dom nr 2A | powierzchnia: 84,25 m² | — | rezerwacja | - |
| Dom nr 2B | powierzchnia: 84,83 m² | — | sprzedane | - |
| Dom nr 3A | powierzchnia: 84,14 m² | 562 800,00 PLN (cena nieruchomości) 6 688,85 PLN/m² | wolne | - |
| Dom nr 3B | powierzchnia: 84,14 m² | 562 800,00 PLN (cena nieruchomości) 6 688,85 PLN/m² | wolne | - |
| Dom nr 4A | powierzchnia: 84,25 m² | 562 800,00 PLN (cena nieruchomości) 6 680,12 PLN/m² | wolne | - |
| Dom nr 4B | powierzchnia: 84,83 m² | 562 800,00 PLN (cena nieruchomości) 6 634,45 PLN/m² | wolne | - |
